試合消化分
| 日時 | グランド | 一塁側 | 三塁側 | 結果 | 審判 |
26/02/15 15時 | 下高井戸B | 三 谷 | 四 宮 | 8-0 | 八 成 |
26/02/01 13時 | 和田掘B | 桃 一 | 久我山 | 3-12 | 四 宮 |
26/02/01 11時 | 和田掘B | 四 宮 | 井 荻 | 6-1 | 桃 一 |
26/02/01 09時 | 松の木 | 八 成 | 三 谷 | 6-3 | 井 荻 |
26/01/25 15時 | 和田掘B | 桃 一 | 井 荻 | 6-2 | 四 宮 |
26/01/25 13時 | 和田掘B | 四 宮 | 八 成 | 7-2 | 三 谷 |
26/01/25 11時 | 和田掘A | 三 谷 | 久我山 | 10-0 | 八 成 |
26/01/18 09時 | 和田掘B | 八 成 | 井 荻 | 12-0 | 久我山 |
赤字は予定