日時 | グランド | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
25/05/11 09時 | 上井草C | ピーチ5 | 三 谷 | 八 成 |
25/05/11 11時 | 上井草C | 桃 一 | 八 成 | 三 谷 |
25/05/11 13時 | 上井草C | 井 荻 | 四 宮 | 桃 一 |
25/05/18 15時 | 松の木 | 桃 一 | 四 宮 | 久我山 |
25/05/25 17時 | 和田掘A | 四 宮 | 久我山 | ピーチ5 |
試合消化分
日時 | グランド | 一塁側 | 三塁側 | 結果 | 審判 |
25/04/29 13時 | 和田掘B | ピーチ5 | 井 荻 | 0-7 | 四 宮 |
25/04/29 09時 | 上井草C | 四 宮 | 三 谷 | 0-12 | 井 荻 |
25/03/30 13時 | 松の木 | 八 成 | 桃 一 | 5-0 | 三 谷 |
25/03/09 15時 | 和田掘A | 桃 一 | 三 谷 | 6-3 | 八 成 |
25/03/09 13時 | 和田掘A | 井 荻 | 八 成 | 1-6 | 四 宮 |
25/03/02 13時 | 和田掘A | ピーチ5 | 桃 一 | 3-20 | 八 成 |
25/03/02 11時 | 和田掘A | 八 成 | 三 谷 | 5-5 | 久我山 |
25/03/02 09時 | 和田掘B | 井 荻 | 久我山 | 5-5 | 三 谷 |
25/02/23 11時 | 松の木 | 井 荻 | 桃 一 | 3-2 | ピーチ5 |
25/02/23 09時 | 松の木 | ピーチ5 | 久我山 | 1-3 | 桃 一 |
25/02/16 15時 | 和田掘B | 三 谷 | 井 荻 | 1-1 | 四 宮 |
25/02/16 13時 | 和田掘B | 四 宮 | ピーチ5 | 11-1 | 井 荻 |
25/02/09 15時 | 和田掘B | 四 宮 | 桃 一 | 2-5 | ピーチ5 |
25/02/09 09時 | 下高井戸A | 三 谷 | ピーチ5 | 10-0 | 桃 一 |
25/01/19 15時 | 和田掘B | 八 成 | 四 宮 | 6-0 | 三 谷 |
25/01/19 11時 | 松の木 | 井 荻 | ピーチ5 | 3-1 | 久我山 |
25/01/19 09時 | 和田掘B | 三 谷 | 久我山 | 3-2 | 八 成 |
25/01/12 15時 | 松の木 | 四 宮 | 井 荻 | 0-2 | 久我山 |
25/01/12 13時 | 和田掘A | 久我山 | 八 成 | 0-2 | 四 宮 |
赤字は予定